|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Bolsas de aluminio laminadas de la cerradura de la cremallera, bolsos amistosos de la comida de 3.5g | Orderr de encargo: | acepte |
|---|---|---|---|
| Uso: | Café/té/bocado/nueces/proteína/mariscos/carne | &handle de aislamiento: | Cierre en la parte superior |
| El dar superficial: | Impresión del fotograbado, impresión de la pantalla | MOQ: | 30000PCS |
| Precio: | Negotiable | Detalles de empaquetado: | 100pcs/Boundle, 100boundle/Carton |
| Tiempo de entrega: | 15-25days | Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS por mes | Color: | Color modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Bolsas de aluminio de la cerradura de la cremallera,Bolsas laminadas de la cerradura de la cremallera,bolsos amistosos de la comida de 3.5g Eco |
||
Bolsas de aluminio laminadas de la cerradura de la cremallera, bolsos amistosos de la comida de 3.5g Eco
Característica:
Producto Decription:
| artículos | Bolsas de aluminio laminadas de la cerradura de la cremallera, bolsos amistosos de la comida de 3.5g Eco |
| Tamaño | Modificado para requisitos particulares según requisitos de cliente y características de producto |
| Uno mismo y manija | cerradura de la cremallera |
| Tipo de aislamiento | cremallera |
| Embalaje | bolsos, cartones |
| Uso | Comida/café/té/bocado/nueces/proteína, etc |
| Material | plástico |
| Coste de la muestra | La muestra libre disponible, coste de la muestra puede ser vuelta. |
| Tiempo de la muestra | En el plazo de 24 horas de nuestra acción, cerca de 5-10 días para modificado para requisitos particulares |
![]()
![]()
| Impresión de seda de Screen/UV/Offset |
| 3.62*5inches |
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: 0086 15812830516